Tel que prescrit par la Loi sur les contrats des organismes publics, la Ville publie une liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus. Cette liste est mise à jour au moins une fois par mois et est publié dans le SEAO.
Un liste annuelle traite des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Contrats municipaux
2024 - CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS
Liste des contrats conclus comportant une dépense d'au moins 25 000 $ - ANNÉE 2024
Mise à jour 2 avril 2024Date d'adjudication du contrat (AAAA-MM) | Objet du contrat | mode d'attribution | publication sur SEAO | estimation du prix avec option (100 000 $ et +) | nom du soumissionnaire retenu | résolution d'adjudication | $ avec taxes de la soumission retenue (année du contrat) | $ avec taxes de la dépense réelle (année de paiement) | X final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07 | Nettoyage conduites d'égout 2024-2027 | appel d'offres public | 2023TH-NE08 (Seao: 1723582) | 320 000 $ | Hydrocam | no 2023-07-236 | (2024) 66 301.25 $ (2025) 54 160.78 $ (2026) 73 097.13 $ (2027) 59 712.26 $ TOTAL 253 271.42 $ | (2024) | |
2023-09 | Services professionnels en ingénierie pour le suivi de la qualité des eaux de fonte avant rejet dans l'environnement et de l'eau souterraine 2024-2025-2026 | sur invitation | S/O | S/O | Simo Management inc. | no 2023-09-292 | (2024) 17 372.72 $ (2025) 18 241.36 $ (2026) 19 153.43 $ TOTAL 54 767.51 $ | (2024) | |
2024-04 | Achat d'une camionnette | sur invitation | S/O | S/O | Carl ford inc. | no 2024-04-166 | (2024) 68 973.50$ | (2024) 68 973.50$ | X finale |
2024-04 | Achat d'un VUS | sur invitation | S/O | S/O | Toyota Buckingham | no 2024-04-167 | (2024) 42 046.93$ | (2024) 42 046.93$ | X finale |
2024-07 | Étude d'avant-projet de la mise à niveau du site de traitement des eaux usées | appel d'offres public | 2024TH-AP01 (SEAO : 1849854) | S/O | BRUSER | res.2024-07-260 | (2024) 73 854.19 $ | (2024) |
2023 - CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS
Liste des contrats conclus comportant une dépense d'au moins 25 000 $ - ANNÉE 2023
Mise à jour : 2 avril 2024date de l'adjudication du contrat (AAAA-MM) | Objet du contrat | mode d'attribution | publication sur SEAO | estimation du prix avec option (100 000 $ et +) | nom du soumissionnaire retenu | résolution d'adjudication | $ avec taxes de la soumission retenue (année du contrat) | $ avec taxes de la dépense réelle (année de paiement) | X final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09 | Bande végétale d'obstruction | gré à gré | 2023TH-GG02 (Seao: 1805970 - terminé) | S/O | Les Conseillers forestiers de l'Outaouais | no 2022-09-303 | (2023) 32 480.44 $ | 32 480.44 $ (2023) | X |
2022-10 | Cueillette et transport des déchets incluant les matières recyclables et compostables 2023-2024-2025 | appel d'offres public | 2022TH-CD03 (Seao: 1628327 - archivé) | 366 200 $ - 528 299 $ | Transport Hayes | no 2022-10-344 | (2023) 243 517.05 $ (2024) 243 517.05 $ (2025) 243 517.05 $ TOTAL 730 551.15 $ | 243 717.08 $ (2023) (2024) (2025) | |
2022-10 | Location d'équipement et de machinerie 2023-2024-2025 | appel d'offres public | 2022TH-EM04 (Seao: 1628371 - archivé) | 264 200 $ - 366 199 $ | Transport Michel Deschamps & Fils (9105-6234 Québec Inc.) | no 2022-10-345 | pour fins de soumission seulement: (2023) 146 276.94 $ (2024) 150 665.25 $ (2025) 155 186.29 $ TOTAL 452 128.48 $ | 147 915.00 $ (2023) (2024) (2025) | |
2022-10 | Marquage lignes de rue 2023-2024-2025-2026 | appel d'offres public | 2022TH-ML05 (Seao: 1628380 - archivé) | S/O | Pro-Ligne | no 2022-10-346 | (2023) 20 091.71 $ (2024) 21 122.15 $ (2025) 22 188.68 $ (2026) 23 293.51 $ TOTAL 86 696.05 $ | 20 091.71 $ (2023) (2024) (2025) (2026) | |
2022-11 | Assurances responsabilités civiles | appel d'offres publics (regroupement UMQ rés. # 2019-09-337) | FID-2020-04 | S/O | BFL Canada risques et assurances inc. | no 2022-11-370 | (2023-2024) 40 380.19 | (1 nov. au 30 oct.) 40 380.19 $ (2024) | X |
2022-11 | Suivi qualité des eaux de fonte avant rejet dans l'environnement (2023) | gré à gré | 2023TH-GG01 (Seao: 1685142 - terminé) | S/O | SNC Lavaliln (AtkinsRéalis Canada) | no 2022-11-372 | (2023) 28 188.81 $ | 27 668.55 $ (2023) | X |
2022-12 | Accompagnement en matière de traitement des eaux usées | gré à gré | 2023TH-GG11 (Seao: 1818133) | S/O | Groupe Héllios | no 2022-12-446 | (2023/2025) 91 980.00 $ | 38 424.66 $ (22-23) | |
2023-03 | Entretien bâtiments municipaux 2023-2024 + 2 ans optionnels | appel d'offres public | 2023TH-EB06 (Seao: 1678481) | 100 000 $ - 121 199 $ | Entretien ménager S. Latreille | no 2023-03-086 | (2023/2024) 42 564.68 $ (2024/2025) option (2025/2026) option TOTAL | (1 mai au 30 avril) (23-24) (24-25) (25-26) | |
2023-04 | Accompagnement dans la réalisation du projet de centre multifonctionnel | gré à gré | 2023TH-GG05 (Seao: 1814875) | S/O | National Inc. | no 2023-04-121 | (2023-2024) 40 241.15 $ | 28 743.78 $ (2023) (2024) | |
2023-04 | Réfection des infrastructures des rues Gagnon et Victoria | appel d'offres public | TH-10-01 (Seao: 1692686) | 2 634 826 $ | Equinoxe JMP (6369472 Canada Inc.) | no 2023-04-132 | 2 916 531.91 $ | 2 401 143.98 (23) (2024) | |
2023-04 | Travaux d'électricité au 137 rue Elisabeth (site Petite Nation en fête) | sur invitation | 2023TH-INV01 (Seao: 1805941 - terminé) | S/O | Les Électriciens Dubuc et Fils | no 2023-04-138 | (2023) 41 188.31 $ | 42 824.61 $ (2023) | X |
2023-07 | Déneigement des rues 2023-2028 (5 ans) | appel d'offres public | 2023TH-ED07 (Seao: 1723490) | 800 000 $ | Transport Michel Deschamps & Fils (9105-6234 Québec Inc.) | no 2023-07-235 | (2023/2024) 157 285.80 $ (2024/2025) 166 722.95 $ (2025/2026) 176 726.32 $ (2026/2027) 187 329.91 $ (2027/2028) 198 569.70 $ TOTAL 886 634.68 $ | (1 oct. au 31 mai) (23-24) (24-25) (25-26) (26-27) (27-28) | |
2023-10 | Surveillance de chantier et de bureau - Travaux rues Gagnon/Victoria | gré à gré | 2023TH-GG03 (Seao: 1806020) | 100 000 $ | Équipe Laurence | no 2023-10-325 | 2023/2024) 114 975.00 $ | 120 571.11 (2023) | |
2023-11 | Assurances biens commerciaux | appel d'offres public (regroupement UMQ rés. # 2019-09-337) | FID-2021-12-biens | S/O | Beneva Assurances générales | no 2023-11-359 | (2023-2024) 66 118.31 $ | 66 118.31 $ (2023) | X |
2023-11 | Audit de l'état des équipements de la filière de traitement des eaux usées de l'usine Fortress | gré à gré | 2024TH-GG01 (Seao: 1814900) | S/O | Bruser | no 2023-11-375 | (2023-2025) 88 603.18 $ * - 42 613.18 $ TOTAL 45 990.00 $ * Retiré du mandat | 9 589.49 $ (2023) (2024) | |
2023-11 | Services professionnels - Plan directeur de verdissement 2023-2025 | appel d'offres public | 2023TH-OA10 (Seao; 1762742) | 312 000 $ | Agence ReliefDesign | no 2023-11-377 | (2023-2025) 224 500.19 $ | 0.0 $ (2023) (2024) (2025) | |
2023-11 | Réparation chargeur (transmission loader) | gré à gré | 2023TH-GG04 (Seao: 1806066 - terminé) | S/O | Terapro | no 2023-11-378 | (2023) 46 460.33 $ | 46 572.84 $ (2023) | X |
2023 - dépenses de 2 000 $ et plus, pour un total de plus de 25 000 $, avec un même cocontractant
Liste annuelle déposée le 28/02/2024
2022 - CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS
Liste des contrats conclus comportant une dépense d'au moins 25 000 $ - ANNÉE 2022
Mise à jour 2 avril 2024Date d'adjudication du contrat (AAAA-MM) | Objet du contrat | mode d'attribution | publication sur SEAO | estimation du prix avec option (100 000 $ et +) | nom du soumissionnaire retenu | résolution d'adjudication | $ avec taxes de la soumission retenue (année du contrat) | $ avec taxes de la dépense réelle (année de paiement) | X final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09 | Assurances biens commerciaux | appel d'offres public (regroupement UMQ) | FID-2021-12-biens | S/O | Beneva Assurances générales | no 2019-09-237 | (2022-2023) 62 126.73 $ | 62 126.73 $ (2023) | X |
2021-10 | Fourniture de divers carburants en vrac du 1 avril 2022 au 31 mars 2024 - option renouvellement au 31 mars 2025 | appel d'offres public (regroupement UMQ) | CAR-2022 (Seao: 1580648- archivé | 200 230 $ | Mazout G. Bélanger | no 2021-10-360 | sur demande (2022/2023) (2023/2024) (2024/2025) | 1 avril au 31mars 71 818.20 $ (2022/2023) (2023/2024) (2024/2025) | |
2022-03 | Création d'une salle de réunion/conférence à l'hôtel de ville | gré à gré | 2022TH-INV03 (Seao: 1682334 - terminé) | S/O | Construction Paquette | no 2022-03-082 | (2022) 64 615.95 $ | 64 817.15 $ (2022) | X |
2022-04 | Pavage et bordures 2022 | appel d'offres public | 2022TH-PB01 (Seao: 1577267 - terminé) | Uniroc Construction | no 2022-04-141 | (2022) 278 736.88 $ | 285 761.12 $ (2022) 15 040.05 $ (2024) 300 801.17 $ TOTAL | X | |
2022-04 | Travaux de modification au quai municipal | appel d'offres public | GAT-2101464-1 (Seao: 1628947 - terminé) | CLP Services de béton / 10301817 Canada Inc. | no 2022-04-149 | (2022) 162 110.15 $ | 187 099.26 $ (2022) 9 418.50 $ (2023) 196 517.76 $ TOTAL | X | |
2022-05 | Remplacement des headers et réparation fuite de tuyau à l'aréna Guy-Lafleur | sur invitation | 2022TH-INV2 (Seao: 1682314 - terminé) | 100 000 $ | Cimco | no 2022-05-176 | (2022) 99 108.45 $ | 97 134.74 $ (2022) | X |
2022-07 | Services professionnels pour vérification comptable externe 2022-2023-2024 | gré à gré | 2022TH-GG17 (Seao: 1805654) | S/O | Raymond Chabot Grant Thornton | no 2022-07-230 | audit 2022 26 674.20 $ audit 2023 27 996.41 $ audit 2024 35 101.87 $ TOTAL 89 772.48 $ | 29 261.14 $ (2023) (2024) (2025) TOTAL | |
2022-07 | Services professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages de pompage des eaux usées et de production d'eau potable (2022-2023 + 4 ans supplémentaires) | appel d'offres public | 2022TH-UF02 (Seao: 1601233) | 733 600 $ - 950 000 $ | Aquatech Société de gestion de l'eau Inc. | no 2022-07-243 | (2022-23) 74 762.00 $ (2023/24) suppl. (2024-25) suppl. (2025-26) suppl. (2026-27) suppl. | (1 sept. au 31 août) 174 762.00 $ (22-23) (23-24) (24-25) (25-26) (26-27) | |
2022-08 | Remplacement saumure aréna Guy-Lafleur suite à d'autres travaux majeurs effectués | sur invitation | 2022TH-INV2 (Seao: 1682314 - terminé) | S/O | Cimco | no 2022-08-276 | (2022) 27 575.60 $ | 27 518.12 $ (2022) | X |
2022-08 | Achat mobilier urbain pour le parc de la Marina | sur invitation | 2022TH-INV1 (Seao: 1682308 - terminé) | S/O | Atmosphäre | no 2022-08-272 | (2022) 58 763.35 $ | 58 736.85 $ (2022) | X |
2022-09 | Construction d'un local/bureau à l'hôtel de ville | gré à gré | 2022TH-INV3 (Seao: 1682334 - terminé) | S/O | Construction L. Paquette | no 2022-09-323 | (2022) 33 802.65 $ | 35 274.33 $ (2022) | X |
2022-11 | Assurances responsabilités civiles | appel d'offres public (regroupement UMQ rés. # 2019-09-337) | FID-2020-04 | S/O | BFL Canada risques et assurances inc. | no 2022-11-370 | (2022-2023) 38 640.23 $ | 38 640.23 $ (2023) | X |